Jídelníček v menze ČZU
Otevírací doba
| Obědy | 11:15 - 14:30 |
| Večeře | 16:45 - 18:15 |
Pondělí - 26. 10. 2026
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Hovězí polévka s krupicí a vejcem A: 1a,3,9 | 20 Kč 20 Kč |
| Polévka 2 | Brokolicová krémová A: 1a,7 | 22 Kč 22 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Vepřové maso na kmíně, vařené těstoviny A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Hovězí pečeně znojemská, dušená rýžeA: 1a,7,10 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Kuře ala kachna, kysané zelí, bramborové knedlíky A: 1a,3,7 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Bulgur s kurkumou, rajčaty a pečenými batáty A:1a,1c | 86,05 Kč 104 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Bramborové šišky s mákem a máslem A: 1a,3,7 | 76,05 Kč 94 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Vepřový steak s pepřovou omáčkou, krokety A:1a,7 | 111,05 Kč 129 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Hovězí s tarhoňou A: 1a,3,9 | 18 Kč 18 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Pikantní kuřecí kousky, vařené brambory A:1a,6 | 96,05 Kč 114 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Vepřová kýta na pepři, vařené těstoviny A:1a,3,7 | 86,05 Kč 104 Kč |
Úterý - 27. 10. 2026
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Bramborová A: 1a,9 | 20 Kč 20 Kč |
| Polévka 2 | Slepičí s masemi a zeleninou vaječné strouhání A: 1a,3,9 | 23 Kč 23 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Dalmátské čufty, vařené těstoviny A:1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Krkonošský guláš, karlovarské knedlíky A: 1a,3,7 | 102,05 Kč 120 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Losos pečený se zeleninou, bylinkový kuskus A: 4,7,9 | 211,05 Kč 229 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Smažené žampiony, vařené brambory, tatarka A:1a,3,7,10 | 96,05 Kč 114 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Palačinky s jahodami a šlehačkou A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Vídeňská roštěná, smažené brambrové hranolky A:1a,10 | 111,05 Kč 129 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Česnečka s vejcem a bramborem A: 3 | 18 Kč 18 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, kysané zelí A: 1a,3,7,12 | 116,05 Kč 134 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Teriyaki soté s basmati rýží A: 6,9,10,11 | 131,05 Kč 149 Kč |
Středa - 28. 10. 2026
V menze se nevaří.
Čtvrtek - 29. 10. 2026
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Špenátová A: 1a,3,7 | 32 Kč 32 Kč |
| Polévka 2 | Zeleninový vývar s nudlemi A: 1a,7,9 | 20 Kč 20 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Vegetariánské kuličky v rajské omáčce, rýže A: 1a,3,6,9,10,11 | 91,05 Kč 109 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Kuřecí stehno na medu, citrusový bulgur A:1a,1c | 91,05 Kč 109 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Hrachová kaše, klobása, okurka A:1a,7,10,12,13 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Zelné flíčky A:1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Bavorské vdolečky s povidly a šlehačkou A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Kuřecí gyros, smažené hranolky , tzatziky A:1a,3,7 | 111,05 Kč 129 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Hovězí s tarhoňou A: 1a,3,9 | 18 Kč 18 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Hovězí na slanině, houskový knedlík A:1a,3,7 | 106,05 Kč 124 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Kuřecí maso na másle s cibulí, vařené brambory A: 1a,7 | 96,05 Kč 114 Kč |
Pátek - 30. 10. 2026 (dnes)
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Uzená se zeleninou a kroupami A: 1a, 1c,9 | 22 Kč 22 Kč |
| Polévka 2 | Mrkvový krém se zázvorem a kari kořením A: 1a,6,7 | 29 Kč 29 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Hovězí maso po sečuánsku, jasmínová rýže A: 3,6 | 116,05 Kč 134 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Kuřecí roláda pečená, vařené brambory A:1a,3, 7 | 91,05 Kč 109 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Kuřecí rizotko se žampiony sypané strouhaným sýrem, okurka A: 7,10 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Těstoviny po provensálsku sypané sýrem A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Krupicová kaše s máslem a skořicí A: 1a,7 | 56,05 Kč 74 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Fish and chips, smažené hranolky, hrášková majonéza A:1a,3,7,10 | 131,05 Kč 149 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Bramborová A: 1a,3,9 | 19 Kč 19 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Moravský vrabec, kysané zelí, bramborové knedlíky A: 1a,3,7 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Cizrna po provensálsku, dušená rýže A:1a | 71,05 Kč 89 Kč |


Směr Dejvická








